・定款 |
---|
・業務執行・資産管理の状況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | ||
23/4/1〜23/5/1 | 23/5/2〜24/3/31 | |||||||||||
事業計画 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
収支予算書 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
資金調達及び設備投資の見込み | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | |||
事業報告 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
収支計算書 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
貸借対照表及びそれらの附属明細書 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
正味財産増減計算書及びそれらの附属明細書 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
財産目録 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
運営組織及び事業活動の状況の概要並びにそれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | ||||
監査報告 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
・議事録 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
総会 | 01/6/13 | 30/6/14 31/3/15 | 29/6/13 30/3/16 | 28/6/21 29/3/17 | 27/6/18 28/3/17 | 26/6/11 26/7/4 27/3/18 | 25/6/12 26/3/19 |
24/6/13 25/3/15 |
23/6/14 24/3/16 |
22/6/10 23/1/17 23/4/15 |
21/6/19 22/3/17 |
理事会 |
01/5/16 01/6/13 01/9/6 01/10/24 |
30/5/17 30/10/12 31/2/21 |
29/5/17 29/6/13 29/10/13 29/11/28 30/1/22 30/2/21 |
28/5/18 28/6/21 28/10/14 29/2/22 |
27/5/20 27/6/18 27/10/9 28/2/26 |
26/5/23 26/10/10 27/2/25 |
25/5/28 25/6/12 25/10/11 26/2/26 |
24/5/29 24/10/5 25/2/27 |
23/6/14 23/10/14 24/3/16 |
22/6/10 23/1/17 23/4/15 |
21/6/19 21/6/19 22/3/17 |
・決議文 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
公益社団法人全国少年警察ボランティア協会決議 | 31/3/15 | 30/3/16 | 29/3/17 | 28/3/16 | 27/3/18 | 26/3/19 | 25/3/15 | 24/3/16 | 23/4/15 | 22/3/17 | 21/3/23 |